成片免费观看I114国产精品久久免费观看I国产精品1000I国产污视频在线观看I在线播放日韩一区I国内精品久I性欧美乱妇I久青草视频在线Iwwwwxxxx欧美I日本一区二区在线免费I欧美激情免费观看I成人久久avI亚洲精品亚洲人成人网I国产区avI91精品导航I国产成人手机在线I亚洲特级黄色片I狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆I黑人狂躁日本妞一区二区三区I91丨九色丨海角社区I7777avI三级91I日韩视频在线直播I日日日日操I97色爱I激情www

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 A673

人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 A673

更新時間:2016-06-21

簡要描述:

人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673],開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 A673

人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]
形態特性 成纖維細胞
生長特性 貼壁生長
特征特性 人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]A-673是源自15歲女性的橫紋肌肉瘤。 它在軟瓊脂上形成克隆,在免疫抑制血清處理的小鼠中成瘤。 有四個以上的標志染色體,一個額外的F染色體和兩個異常的B染色體。
培養條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 胎牛血清,10%
傳代方法 消化3-5分鐘。1:2。3天內可長滿。
傳代情況 不詳
凍存條件 *培養基+8%DMSO
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
頭孢匹胺人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]X43253 2-8℃,避光 150mg 130505-
美羅培南 含量測定 X43254 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
氨曲南 X43255 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測定 X43256 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測定 X43257 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測定 X43258 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測定 X43259 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測定 X43260 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環素 HPLC法含量測定 X43261 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統適應性 X43262 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測定 X43263 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測定 X43264 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 X43265 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統適應性 X43266 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 X43267 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 X43268 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 X43269 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X43270 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 X43271 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X43272 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X43273 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X43274 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X43275 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統適應性 X43276 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統適應性 X43277 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 X43278 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 X43279 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 X43280 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統適應性 X43281 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 X43282 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 X43283 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質A 檢查 X43284 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 X43285 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環丙沙星雜質A 系統適應性 X43286 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統適應性 X43287 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 X43288 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 X43289 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 X43290 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]X43291 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:酶聯免疫試劑盒,食品農殘檢測,細胞系,培養基,胎牛血清

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1319177  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

主站蜘蛛池模板: 且末县| 三穗县| 尚义县| 唐河县| 黔西县| 阿克陶县| 周宁县| 长海县| 鹿邑县| 武威市| 石林| 江油市| 万年县| 万山特区| 两当县| 太和县| 平塘县| 田阳县| 和林格尔县| 东莞市| 文登市| 威信县| 阿拉善盟| 青田县| 绵竹市| 东至县| 乌兰浩特市| 资溪县| 承德市| 噶尔县| 轮台县| 龙江县| 冕宁县| 正定县| 闽侯县| 安溪县| 西宁市| 纳雍县| 陕西省| 太仓市| 蒙山县|